تفاصيل المنتج:
|
اسم الطراز: | 6FM70 | اسم: | بطارية الرصاص الحمضية للسيارات |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 12V | طرفية: | ا |
سعة: | 70Ah | اللون: | أسود |
وزن: | 21.2kg | شحن: | محرك يحركها نظام الشحن |
تسليط الضوء: | automotive Lead Acid Battery,12v deep cycle marine battery |
ماء بطارية السيارة الحمضية الرصاص مع نظام شحن يحركها محرك
الرصاص الحمضية بطارية السيارة الوصف :
يتم تصنيع بطاريات الرصاص الحمضية للاستخدام مع تقنيات البناء المختلفة قليلاً ، اعتمادًا على تطبيق البطارية. عادةً ما يكون نوع "الخلية المغمورة" ، الذي يشير إلى المنحل بالكهرباء السائل ، غير مكلف وطويل الأمد ، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الصيانة ويمكن أن يتسرب أو يتسرب. تتميز البطاريات التي تغمرها الفيضانات بأغطية قابلة للإزالة تتيح اختبار الإلكتروليت وصيانتها.
البدائل الأكثر تكلفة للبطاريات التي غمرتها المياه هي بطاريات VRLA "الخاضعة لحكم الرصاص" ، والتي تسمى أيضًا البطاريات "المختومة". يستخدم نوع الحصير الزجاجي الممتص (AGM) فاصل حصيرة الزجاج ، بينما تستخدم "خلية الهلام" مسحوقًا ناعمًا لامتصاص وإزالة الشوارد بالكهرباء من حمض الكبريتيك. هذه البطاريات غير صالحة للخدمة: يتم إغلاق الخلايا بحيث لا يمكن قياس درجة الشحن بواسطة مقياس السوائل ولا يمكن تجديد المنحل بالكهرباء. وعادة ما يطلق عليها "خالية من الصيانة" من قبل المؤيدين ، أو "غير قادر على الحفاظ عليها" من قبل المتشككين. يمكن استخدام كلا النوعين من البطاريات المختومة في تطبيقات المركبات حيث يكون التسرب أو التهوية للغازات المنبعثة مصدر قلق. ومع ذلك ، تتناول هذه المقالة مع الكلاسيكية ، وغمرت المياه من نوع بطارية السيارة.
تم تصميم نوع الانطلاق ( الدوران ) أو دورة الضحلة لتوفير رشقات كبيرة من الطاقة لفترة قصيرة ، كما هو مطلوب لبدء تشغيل المحرك. بمجرد بدء تشغيل المحرك ، يتم إعادة شحن البطارية بواسطة نظام الشحن الذي يحركه المحرك. تهدف بطاريات التشغيل إلى الحصول على عمق تفريغ منخفض لكل استخدام. يتم تصنيعها من العديد من الألواح الرفيعة ذات فواصل رقيقة بين الألواح ، وقد يكون لها بالكهرباء ذات الثقل العالي لتقليل المقاومة الداخلية.
تطبيقات بطارية السيارة الحمضية الرصاص :
بطارية السيارات هي نوع من البطاريات القابلة لإعادة الشحن التي تزود السيارات بالطاقة الكهربائية. وعادة ما يشير هذا إلى بطارية SLI (البداية ، الإضاءة ، الاشتعال) لتشغيل محرك البداية ، الأنوار ، ونظام الإشعال لمحرك السيارة
نموذج | الأبعاد (مم) | الجهد االكهربى | سعة | CCA (A) -18 o C | طرفية | طرفية | الوزن مع الحمض | الوزن بدون حمض |
L x W x H x TH | (الخامس) | C 20 (آه) |
| نسق | اكتب | (كلغ) | (كلغ) | |
53520MF | 196 * 128 * 221 | 12 | 35 | 150 | 0 | ب | 10.8 | 7.6 |
53522MF | 196 * 128 * 221 | 12 | 35 | 150 | 1 | ب | 10.8 | 7.6 |
53628MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 36 | 175 | 1-B3 | أ | 11 | 8.3 |
53646MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 36 | 175 | 0-B4 | أ | 11.8 | 8.9 |
53654MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 36 | 175 | 0-B3 | أ | 12.6 | 9.5 |
54317MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 43 | 200 | 0-B3 | E | 12.6 | 9.5 |
54324MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 43 | 195 | 0-B3 | أ | 12.6 | 9.5 |
54459MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 210 | 0-B3 | أ | 12.6 | 9.5 |
54464MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 210 | 1-B3 | أ | 12.6 | 10.1 |
54465MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 44 | 210 | 0-B3 | أ | 12.6 | 9.5 |
54466MF | 210 * 175 * 175 | 12 | 44 | 210 | 1-B3 | أ | 12.6 | 10.1 |
54469MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 220 | 0-B4 | أ | 12.6 | 9.5 |
54519MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 45 | 220 | 0-B4 | أ | 12.6 | 9.5 |
54523MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 0 | أ | 12.4 | 8.5 |
54524MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 1 | أ | 12.4 | 8.5 |
54551MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 1 | ب | 12.4 | 8.5 |
54584MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 45 | 190 | 0 | ب | 12.4 | 8.5 |
54583MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 44 | 220 | 0-B3 | أ | 13.6 | 9.5 |
54612MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 46 | 250 | 0-B3 | أ | 13.6 | 9.5 |
54827MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 46 | 250 | 0-B3 | E | 13.6 | 10.1 |
55066MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 50 | 200 | 0-B3 | أ | 13.6 | 10.1 |
55040MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 265 | 0-B3 | أ | 14.5 | 10.1 |
55044MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 265 | 0-B4 | أ | 14.5 | 10.1 |
55054MF | 210 * 175 * 190 | 12 | 50 | 220 | 0-B4 | أ | 13.6 | 10.1 |
55055MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | أ | 14.5 | 10.1 |
55056MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | أ | 14.5 | 10.1 |
55057MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 50 | 320 | 0-B3 | E | 14.5 | 10.1 |
55415MF | 287 * 175 * 175 | 12 | 54 | 265 | 0-B4 | أ | 14.5 | 10.7 |
55427MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 54 | 300 | 0-B3 | E | 14.5 | 10.7 |
55423MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 54 | 300 | 0-B4 | E | 14.5 | 10.7 |
55530MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 225 | 0-B3 | أ | 15.2 | 10.7 |
55559MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 225 | 0-B4 | أ | 15.2 | 10.7 |
55564MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 255 | 0-B3 | أ | 15.2 | 10.7 |
55565MF | 245 * 175190 | 12 | 55 | 255 | 1-B3 | أ | 15.2 | 10.7 |
55573MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 55 | 255 | 0-B3 | أ | 15.2 | 10.7 |
55811MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 58 | 360 | 0-B3 | E | 15.5 | 11.3 |
56077MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 60 | 360 | 0-B3 | أ | 15.5 | 11.3 |
56091MF | 245 * 175 * 175 | 12 | 60 | 360 | 0-B3 | E | 15.5 | 11.3 |
56048MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 60 | 170 | 0 | أ | 18.2 | 11.5 |
56049MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 60 | 170 | 1 | أ | 18.2 | 11.5 |
56068MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 60 | 170 | 0 | أ | 17.8 | 8.5 |
56069MF | 237 * 128 * 220 | 12 | 60 | 170 | 1 | أ | 17.8 | 8.5 |
56073MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 60 | 360 | 0-B4 | أ | 15.8 | 11.3 |
56111MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 61 | 330 | 0-B4 | أ | 15.8 | 11.3 |
56219MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 62 | 280 | 0-B3 | أ | 15.8 | 11.3 |
56221MF | 245 * 175 * 190 | 12 | 62 | 280 | 1-B3 | أ | 15.8 | 11.3 |
57024MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 70 | 315 | 0 | أ | 21.2 | 13.3 |
57029MF | 260 * 172 * 225 | 12 | 70 | 315 | 1 | أ | 21.2 | 13.3 |
56318MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 63 | 300 | 0-B4 | أ | 17.5 | 11.3 |
56420MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 64 | 380 | 0-B4 | أ | 17.5 | 11.3 |
56530MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 65 | 320 | 0-B3 | أ | 17.9 | 11.9 |
56638MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 66 | 300 | 0-B3 | أ | 18.2 | 11.9 |
56821MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 68 | 400 | 0-B3 | E | 17.9 | 11.9 |
57113MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 71 | 400 | 0-B3 | أ | 18.5 | 12.5 |
57114MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 71 | 400 | 0-B3 | E | 18.5 | 12.5 |
57219MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 72 | 420 | 0-B3 | أ | 19.2 | 12.5 |
57220MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 72 | 420 | 1-B3 | أ | 19.2 | 12.5 |
57412MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 74 | 400 | 0-B3 | أ | 19.2 | 12.5 |
57413MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 74 | 400 | 1-B3 | أ | 19.2 | 12.5 |
57531MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 75 | 350 | 0-B3 | أ | 19.2 | 12.5 |
57539MF | 278 * 175 * 175 | 12 | 75 | 380 | 0-B3 | أ | 18.5 | 12.5 |
57540MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 75 | 370 | 0-B3 | أ | 19.2 | 12.5 |
58034MF | 278 * 175 * 190 | 12 | 80 | 300 | 0-B3 | أ | 19.2 | 12.5 |
58521MF | 305 * 172 * 223 | 12 | 85 | 320 | 0 | أ | 23 | 15 |
58522MF | 305 * 172 * 223 | 12 | 85 | 320 | 1 | أ | 23 | 15 |
58815MF | 350 * 175 * 175 | 12 | 88 | 450 | 0-B3 | أ | 21.4 | 14.3 |
58821MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 88 | 395 | 1-B3 | أ | 23.2 | 14.3 |
58827MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 88 | 395 | 0-B3 | أ | 23.2 | 14.3 |
58833MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 88 | 395 | 0-B3 | أ | 23.2 | 14.3 |
59215MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 92 | 450 | 0-B4 | أ | 23.6 | 14.9 |
59218MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 92 | 450 | 0-B3 | أ | 23.6 | 14.9 |
60026MF | 405 * 175 * 220 | 12 | 100 | 500 | 0 | أ | 24.8 | 17.3 |
60038MF | 350 * 175 * 190 | 12 | 100 | 500 | 0-B3 | أ | 23.2 | 14.9 |
60052MF | 405 * 172 * 225 | 12 | 105 | 520 | 0 | أ | 24.8 | 17.3 |
JIS:
اكتب (JIS) | الأبعاد | الجهد االكهربى | القدرة الاسمية | التقييم القطري المشترك (أ) | طرفية | طرفية | الوزن مع الحمض | الوزن بدون حمض |
نموذج | L x W x H x TH |
| C 20 (آه) | -18 درجة مئوية | نسق | |||
36B20R | 200x130x200 × 223 | 12 | 36 | 274 | 1 | ب | 10.1 | 7.6 |
36B20L | 200x130x200 × 223 | 12 | 36 | 274 | 0 | ب | 10.1 | 7.6 |
46B24R | 240x130x200 × 220 | 12 | 45 | 325 | 1 | أ | 12.4 | 8.5 |
46B24L | 240x130x200 × 220 | 12 | 45 | 325 | 0 | أ | 12.4 | 8.5 |
46B24RS | 240x130x200 × 220 | 12 | 45 | 325 | 1 | ب | 12.4 | 8.5 |
46B24LS | 240x130x200 × 220 | 12 | 45 | 325 | 0 | ب | 12.4 | 8.5 |
55D23R | 230 * 170 * 200 * 221 | 12 | 50 | 350 | 1 | أ | 14.8 | 9.5 |
55D23L | 230 * 170 * 200 * 221 | 12 | 50 | 350 | 1 | أ | 14.8 | 9.5 |
48D26R | 260x170x200 × 220 | 12 | 50 | 330 | 1 | أ | 16.5 | 9 |
48D26L | 260x170x200 × 220 | 12 | 50 | 330 | 0 | أ | 16.5 | 9 |
55D26R | 260x170x200 × 220 | 12 | 55 | 390 | 1 | أ | 17.4 | 10.7 |
55D26L | 260x170x200 × 220 | 12 | 55 | 390 | 0 | أ | 17.4 | 10.7 |
65D26R | 260x170x200 × 220 | 12 | 60 | 390 | 1 | أ | 17.8 | 11.5 |
65D26L | 260x170x200 × 220 | 12 | 60 | 390 | 0 | أ | 17.8 | 11.5 |
75D26R | 260x170x200 × 220 | 12 | 65 | 413 | 1 | أ | 18.2 | 12.5 |
75D26L | 260x170x200 × 220 | 12 | 65 | 413 | 0 | أ | 18.2 | 13.5 |
80D26R | 260x170x200 × 220 | 12 | 70 | 413 | 1 | أ | 18.8 | 13.5 |
80D26L | 260x170x200 × 220 | 12 | 70 | 413 | 0 | أ | 18.8 | 13.5 |
65D31R | 310x170x200 × 220 | 12 | 70 | 430 | 1 | أ | 19.5 | 12.5 |
65D31L | 310x170x200 × 220 | 12 | 70 | 430 | 0 | أ | 19.5 | 12.5 |
95D31R | 310x170x200 × 220 | 12 | 80 | 480 | 1 | أ | 21.2 | 13.5 |
95D31L | 310X170X200X220 | 12 | 80 | 480 | 0 | أ | 21.2 | 13.5 |
55530RMF | 240 * 175 * 175 | 12 | 55 | 255 | 0 | أ | 14.8 | 10.7 |
55530LMF | 240 * 175 * 175 | 12 | 55 | 255 | 0 | أ | 14.8 | 10.7 |
75-60MF | 228 * 176 * 205 | 12 | 50 | 340 | 0 | / | 14.8 | 10.1 |
78-60MF | 258 * 176 * 205 | 12 | 60 | 380 | 0 | / | 15.6 | 10.1 |
58-430MF | * 174 * 236 157 * 177 | 12 | 50 | 324 | 1 | أ | 15.2 | 9.5 |
58-500MF | * 174 * 236 157 * 177 | 12 | 50 | 324 | 1 | أ | 15.2 | 9.5 |
65-5YR | * 190 * 301 170 * 190 | 12 | 65 | 350 | 1 | أ | 21.4 | 13.5 |
65D31R + | 310x170x200 × 220 | 12 | 70 | 430 | 1 | أ | 21.2 | 13.5 |
95D31R + | 310x170x200 × 220 | 12 | 80 | 480 | 1 | أ | 23.2 | 15.3 |
95E41R | 410 × 175 × 205 × 225 | 12 | 100 | 512 | 1 | أ | 24.2 | 17.3 |
95E41L | 410 × 175 × 205 × 225 | 12 | 100 | 512 | 0 | أ | 24.2 | 17.3 |
N100ZMF | 410 × 175 × 205 × 225 | 12 | 105 | 577 | 1 | أ | 25.2 | 19.3 |
N110MF | 430 × 170 × 210 × 230 | 12 | 110 | 600 | 1 | أ | 26.6 | 19.3 |
115F51 | 505 × 180 × 210 × 235 | 12 | 120 | 638 | 3 | أ | 31.4 | 21.5 |
145F51 | 505 × 180 × 210 × 235 | 12 | 135 | 699 | 3 | A / E | 33.8 | 23.5 |
154G51 | 505 × 220 × 210 × 235 | 12 | 150 | 754 | 3 | A / E | 42 | 25 |
165G51 | 505 × 220 × 210 × 235 | 12 | 165 | 820 | 3 | A / E | 43.4 | 26.8 |
195G51 | 505 × 265 × 210 × 235 | 12 | 180 | 885 | 3 | A / E | 49.8 | 31 |
190H52 | 505 × 265 × 210 × 235 | 12 | 200 | 924 | 3 | A / E | 51.2 | 32.8 |
ميزة تنافسية :
1 Super CCA Performance
2 انخفاض التفريغ الذاتي
3 تمديد عمر البطارية
4 مقاومة درجات الحرارة العالية
5 السلامة الإضافية
اتصل شخص: Champion